Циферблат может быть настроен по индивидуальному заказу
Свяжитесь с нами◆ Модель: YM-60 YM-75 YM-100 YM-150
◆ Применение: Благодаря косвенной структуре измерения, манометр диафрагменного типа подходит для измерения давления жидкостей, газов или гранулированных текучих твердых веществ с высокой вязкостью, легко кристаллизующихся, подверженных сильной коррозии и высокой температуре. Изоляционная мембрана имеет различные материалы для адаптации к различным коррозионным средам.
Этот тип приборов в основном используется в химической промышленности: Химическое волокно, синтетическое волокно, нефть, крашение, производство щелочи, производство кислоты и другие промышленности.
Манометрическая головка данного типа приборов может быть использована в различных сериях: Манометры общего назначения, виброустойчивые манометры, различные электроконтактные манометры, различные виброустойчивыйе электроконтактные манометры, датчики давления, дистанционные манометры, цифровые манометры и т. д..
◆ Именование модели:
◆ Принцип построения:
Данный прибор является косвенным измерением. Диафрагменная мембрана деформируется под давлением измеряемой среды, а уплотнительная жидкость находится под давлением, которое передает давление на манометр и показывает значение давления измеряемой среды.
◆ Технические параметры:
Модель головки манометра | Для каждого типа манометра | |||
Класс точности | 2.5; 1.6 | |||
Диапазон измерения (МПа) | 0~0.1 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6
0~1 0~1.6 0~2.5 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 |
|||
Диафрагменный материал | Обозначение | Материал | Обозначение | Материал |
1 | 0Cr18Ni12Mo2 | 5 | Сплав Монель (Cu30Ni70) | |
2 | 316 | 6 | Танталовый сплав (Ta) | |
3 | 316L | 7 | Фторопласт (PTFE) | |
4 | Хастеллой C (H276c) | |||
Материал изолятора | 1Cr18Ni9; 304; 316; 316L; F4; PVC и т. д. | |||
Материал уплотнительной шайбы | Бутадиен-нитрильный каучук; Медицинская силиконовая резина; Политетрафторэтилен; Графит; Фторкаучук и т. д. | |||
Заполняющая герметизирующая жидкость | Метилсиликоновое масло, растительное масло | |||
Влияние температуры | Поскольку тепловое расширение уплотнительной жидкости и жесткость мембраны зависят от температуры, при отклонении температуры использования от 20±5°C величина погрешности составляет 0,1%/°C. | |||
Коррозионная стойкость | Данный показатель включает в себя коррозионные характеристики окружающей среды и измерительной среды, а материалы изолятора, мембраны и уплотнительной шайбы могут быть выбраны в соответствии с условиями эксплуатации. | |||
Разница уровня жидкости | Если точка измерения мембранного манометра, соединенного со шлангом, находится на другой высоте по сравнению с манометром при его установке, то разница давления △P, возникающая из-за разницы уровня жидкости, повлияет на измеренное значение прибора, и формула: △P=Специфическая тяжесть уплотнительной жидкости×разница уровня жидкости. |
◆ Размер типа соединителя
(Y) Жесткая трубка
(R) Шланг
(G) Угловое соединение
(Z) Демпфер
(S) Радиатор
◆ Размеры и схема установки изолятора:
(ML) Резьбовой стык
Верхний предел измерения (МПа) | Резьбовое соединение | ||
D | C | M | |
0.1~0.4 | 118 | 25 |
M20×1.5 |
0.6~10 | 92 | 25 | |
16~40 | 87 | 27 |
Примечания: Резьба соединения может быть выполнена в виде трубной или конической трубной резьбы в соответствии с требованиями пользователя.
(MF) Открытый выпуклый фланец
Верхний предел измерения | Номинальный проходной диаметр
DN |
Размер фланцевого соединения | Количество болтов | ||||||
(MPa)
(МПа) |
D | K | d | B | C | f1 | L | ||
0.1~0.6 | 15 | 80 | 55 | 38 | 22 | 12 | 2 | 11 | 4 |
25 | 100 | 75 | 58 | 34.5 | 14 | 2 | 11 | 4 | |
32 | 140 | 100 | 78 | 31 | 16 | 2 | 18 | 4 | |
40 | 150 | 110 | 88 | 38 | 16 | 3 | 18 | 4 | |
50 | 165 | 125 | 102 | 49 | 18 | 3 | 18 | 4 | |
1~4 | 15 | 95 | 65 | 46 | 22 | 14 | 2 | 14 | 4 |
25 | 115 | 85 | 65 | 34.5 | 16 | 2 | 14 | 4 | |
32 | 140 | 100 | 78 | 31 | 18 | 2 | 18 | 4 | |
40 | 150 | 110 | 88 | 38 | 18 | 3 | 18 | 4 | |
50 | 165 | 125 | 102 | 49 | 20 | 3 | 18 | 4 | |
6 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | ||||
25 | 140 | 100 | 18 | 4 | |||||
32 | 155 | 110 | 78 | 31 | 24 | 2 | 22 | 4 | |
40 | 170 | 125 | 88 | 37 | 24 | 3 | 22 | 4 | |
50 | 180 | 135 | 102 | 47 | 26 | 3 | 22 | 4 | |
10 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | ||||
25 | 140 | 100 | 18 | 4 | |||||
32 | 155 | 110 | 78 | 31 | 24 | 2 | 22 | 4 | |
40 | 170 | 125 | 88 | 37 | 26 | 3 | 22 | 4 | |
50 | 195 | 145 | 102 | 45 | 28 | 3 | 26 | 4 |
(MG) Рабочий фланец
Верхний предел измерения (МПа) | Номинальный проходной диаметр
DN |
Размер фланцевого соединения | Количество болтов | ||||||
D | K | d | B | C | f1 | L | |||
0.1~0.6 | 15 | 80 | 55 | 38 | 22 | 12 | 2 | 11 | 4 |
20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 16 | 2 | 14 | 4 | |
25 | 115 | 85 | 68 | 25 | 16 | 2 | 14 | 4 | |
1.0~4 | 15 | 95 | 65 | 46 | 22 | 14 | 2 | 14 | 4 |
20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 16 | 2 | 14 | 4 | |
25 | 115 | 85 | 68 | 25 | 16 | 2 | 14 | 4 |
(MN) Стык гайки
(MZ) Стык болтов
(MC) зажимной (санитарный) стык
Примечания: В нашей компании можно поставлять хомуты, нижние соединения и прокладки.
(MS) Полностью пластмассовый фланец
Верхний предел измерения (МПа) | Проходной диаметр трубы
DN |
Размер фланца | Количество болтов | |||
D | K |
d
|
L | |||
0.1~0.6 | 15 | 80 | 55 | 38 | 11 | 4 |
20 | 90 | 65 | 48 | 11 | 4 | |
25 | 100 | 75 | 58 | 11 | 4 | |
1.0~2.5 | 15 | 95 | 65 | 46 | 14 | 4 |
20 | 105 | 75 | 56 | 14 | 4 | |
25 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4 |